This is the 2013 Patek Philippe US price list (check also Amazon and eBay prices):
| Reference | Retail Price | |||
| 972/1J | 43700 | |||
| 973J | 41800 | |||
| 980G | 55200 | |||
| 980J | 51500 | |||
| 980R | 55200 | |||
| 983J | 54400 | |||
| 3738/100G | 28500 | |||
| 3738/100J | 26400 | |||
| 3738/100R | 28500 | |||
| 4897G | 30800 | |||
| 4897R | 30800 | |||
| 4907/1J | 28500 | |||
| 4908/11R | 42000 | |||
| 4908/200G | 50000 | |||
| 4908/50G-012 | 156200 | |||
| 4908/50R-012 | 149000 | |||
| 4909/50G | 160000 | |||
| 4909/50R | 155000 | |||
| 4910/10A | 13000 | |||
| 4910/11R | 44900 | |||
| 4910/20G | 53000 | |||
| 4910/49G | 97800 | |||
| 4910/50R-001 | 172500 | |||
| 4910/51G-001 | 183500 | |||
| 4910/52G | 285500 | |||
| 4910/53G * | 87600 | |||
| 4910/54R * | 79000 | |||
| 4910G | 67800 | |||
| 4910R | 67800 | |||
| 4914G | 36700 | |||
| 4920G | 24000 | |||
| 4920R | 24000 | |||
| 4934G | 41300 | |||
| 4934R | 41300 | |||
| 4936G | 49400 | |||
| 4936J | 47500 | |||
| 4936R | 49400 | |||
| 4937G | 73300 | |||
| 4937R | 73300 | |||
| 4958/1G | 53100 | |||
| 4958/1J | 48800 | |||
| 4958G | 32200 | |||
| 4958G | 28500 | |||
| 4958J | 30100 | |||
| 4972/1G | 61000 | |||
| 4972G | 39200 | |||
| 4973G | 51200 | |||
| 5067A | 17400 | |||
| 5068R | 41800 | |||
| 5069G | 87200 | |||
| 5069R * | 87200 | |||
| 5087/1A | 21500 | |||
| 5098P | 52800 | |||
| 5098R | 38600 | |||
| 5101G * | 395000 | |||
| 5101R | 395000 | |||
| 5102PR | 324000 | |||
| 5116G | 26600 | |||
| 5119G | 23000 | |||
| 5119J | 20800 | |||
| 5119R | 23000 | |||
| 5120/1G | 50000 | |||
| 5120/1J | 45000 | |||
| 5120G | 27000 | |||
| 5120J | 25300 | |||
| 5124G | 27200 | |||
| 5124J | 25400 | |||
| 5127G | 29000 | |||
| 5127J | 26900 | |||
| 5127R | 29000 | |||
| 5130G | 47000 | |||
| 5130P | 65300 | |||
| 5130R | 47000 | |||
| 5131G | 68000 | |||
| 5131J | 65500 | |||
| 5139G * | 91000 | |||
| 5140G | 91000 | |||
| 5140J | 88600 | |||
| 5140P | 109000 | |||
| 5140R | 91000 | |||
| 5146/1G | 71000 | |||
| 5146/1J | 68500 | |||
| 5146G | 44400 | |||
| 5146J | 42400 | |||
| 5146P | 68700 | |||
| 5146R | 44400 | |||
| 5147G | 53200 | |||
| 5153G * | 37000 | |||
| 5153J | 34600 | |||
| 5159G | 99200 | |||
| 5159J | 96600 | |||
| 5159R | 99200 | |||
| 5160G | 163500 | |||
| 5160J | 160900 | |||
| 5164A * | 36400 | |||
| 5167/1A | 23400 | |||
| 5167A | 20300 | |||
| 5167R | 38000 | |||
| 5170J | 84900 | |||
| 5180/1G | 105000 | |||
| 5196G | 23600 | |||
| 5196J | 21500 | |||
| 5196P | 39600 | |||
| 5196R | 23600 | |||
| 5205G | 49500 | |||
| 5235G | 53600 | |||
| 5270G * | 176300 | |||
| 5296G | 29000 | |||
| 5296R | 29000 | |||
| 5297G | 41800 | |||
| 5298P * | 91100 | |||
| 5396G | 51500 | |||
| 5396R | 51500 | |||
| 5496P * | 115700 | |||
| 5711/1A | 26700 | |||
| 5712/1A | 36000 | |||
| 5712G | 46700 | |||
| 5712R | 46700 | |||
| 5712GR | 48300 | |||
| 5719/1G | 285000 | |||
| 5722G | 173500 | |||
| 5724G | 206500 | |||
| 5724R | 206500 | |||
| 5726A | 42300 | |||
| 5738P | 54200 | |||
| 5960P | 92700 | |||
| 5960R | 79800 | |||
| 5961P * | 157000 | |||
| 5980/1A | 51000 | |||
| 5980R | 64000 | |||
| 6000G | 30000 | |||
| 6000R * | 30000 | |||
| 6104G | 411600 | |||
| 7008/1A-001 * | 35900 | |||
| 7008/1A-010 * | 35900 | |||
| 7008/1A-011 * | 33400 | |||
| 7010/1G | 46200 | |||
| 7010/1R | 46200 | |||
| 7010G | 32700 | |||
| 7010R | 32700 | |||
| 7011/1G | 36600 | |||
| 7011/1R | 36600 | |||
| 7041R * | 32900 | |||
| 7071R | 98000 | |||
| 7119/1G | 40700 | |||
| 7119/1J | 38800 | |||
| 7119G | 22500 | |||
| 7119J | 20700 | |||
| 7120G | 32700 | |||
| 7120R | 32700 | |||
| 7130G * | 54700 | |||
| 7180/1J * | 91200 |
